Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Tipo de Declaración | Referente a | Consultar |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Tipo de Declaración | Referente a | Consultar |
SERGIO | RUIZ | GAYTAN | ANUAL | 31/12/2014 | Versión Pública |
JESUS ALBERTO | DELGADILLO | DIAZ | ANUAL | 31/12/2013 | Versión Pública |
ALFREDO | BALDERAS | PEÑA | ANUAL | 31/12/2013 | Versión Pública |
ALFREDO | BALDERAS | PEÑA | ANUAL | 31/12/2014 | Versión Pública |
FERNANDO | OYERVIDES | GARCIA | ANUAL | 31/12/2013 | Versión Pública |
FERNANDO | OYERVIDES | GARCIA | ANUAL | 31/12/2014 | Versión Pública |
JESUS SANTOS | RIOS | MEZA | ANUAL | 31/12/2014 | Versión Pública |
ARTURO | PERALTA | BALCAZAR | ANUAL | 31/12/2014 | Versión Pública |
ANTONIO DE JESUS | ESPINOSA | RAMIREZ | CONCLUSION | 31/12/2013 | Versión Pública |
JORGE ARMANDO | VAZQUEZ | ESPINOSA | ANUAL | 31/12/2012 | Versión Pública |
JORGE ARMANDO | VAZQUEZ | ESPINOSA | ANUAL | 31/12/2013 | Versión Pública |
JORGE ARMANDO | VAZQUEZ | ESPINOSA | ANUAL | 31/12/2014 | Versión Pública |
JORGE ARMANDO | VAZQUEZ | ESPINOSA | ANUAL | 31/12/2015 | Versión Pública |
JORGE ARMANDO | VAZQUEZ | ESPINOSA | ANUAL | 31/12/2016 | Versión Pública |
Información de encargo conforme a lo presentado explícitamente por el funcionario público declarante.