Reporte de Funcionarios Pendientes Estatales y Municipales: 268 funcionarios.
Información de declaraciones patrimoniales presentadas cotejada contra los Padrones de personal presentados por Dependencias de Poderes Estatales, Municipios y Organismos, la cual se encuentra en proceso de verificación.
No. | Nombre | Clasificador | Adscripcion | Grupo | Fecha Evaluacion | DEBE |
---|---|---|---|---|---|---|
N. | Nombre | Clasificador | Adscripcion | Grupo | Fecha Evaluacion | DEBE |
1 | CANIZALES HERNANDEZ SUSANA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
2 | DOMINGUEZ COMPIAN JOSE LUIS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
3 | FLORES DAVILA BLAS JOSE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
4 | GARAY DE LEON ROSALINDA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
5 | LLANES LAGUNES EDUARDO ALEJANDRO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
6 | ORTEGA MORALES NATALIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
7 | RAMOS ORANDAY ROGELIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
8 | SAUCEDO BARAJAS ROSA MARIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
9 | DURON RODRIGUEZ JESUS ALBERTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
10 | ZAMORA OLALDE HILSE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
11 | ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
12 | BELTRAN JIMENEZ ENRIQUE ALEJANDRO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
13 | CERDA HERRERA SALVADOR | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
14 | CERDA URBINA ALMA LETICIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
15 | DOMINGUEZ TOVIAS ROSALINDA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
16 | ESCOBEDO GARCIA LUIS HUGO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
17 | GARCIA VALDES RENE ALEJANDRO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
18 | MARQUEZ JARAMILLO CARLOS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
19 | MARTINEZ GONZALEZ KARLA ILIANA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
20 | MARTINEZ TENORIO SALIM SALOMON | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
21 | RAMOS CORTES DAVID JACOBO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
22 | SOLIS SALCIDO SAMANTA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
23 | CARDONA SOSA ISABEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
24 | FRAUSTRO FUENTES ERIKA GUADALUPE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
25 | RUBIO PEREZ ARMANDO JAVIER | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
26 | VILLALOBOS OYERVIDES ANA PAOLA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
27 | ZERON PUGA ANTONIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
28 | AGUILAR CALDERON MARIA DE JESUS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
29 | AVILA CARMONA SONIA ELIZABETH | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
30 | CAMPOS SANCHEZ ERIKA ADRIANA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
31 | GONZALEZ CHAUVET SERGIO JESUS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
32 | GONZALEZ FLORES GERARDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
33 | GONZALEZ RIOS FABIOLA ESTEFANIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
34 | HUERECA SANTOS AIDA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
35 | OREGON CALAMACO ROCIO DEL CARMEN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
36 | YIP WAI KIN BILLY | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
37 | AGUIRRE CERDA MONICA BERENICE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
38 | ALVAREZ GARCIA SERGIO RICARDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
39 | ESQUIVEL MARENTES EFRAIN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
40 | GALINDO GUTIERREZ JOAQUIN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
41 | GUERECA HERNANDEZ ARGELIA EUGENIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
42 | GUZMAN MELENDEZ FRANCISCO JAVIER | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
43 | HERNANDEZ MALACARA PLACIDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
44 | ORTIZ DEL BOSQUE JOSE EULOGIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
45 | PEREZ VELAZQUEZ NESTOR | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
46 | ZAMORA HERRERA PATRICIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
47 | AMARO RODRIGUEZ HECTOR | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
48 | CAMPOS HERNANDEZ PETRA JOVITA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
49 | CARDENAS CALVILLO HUGO RICARDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
50 | DAVILA TRISTAN RODRIGO ITZCOATL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
51 | GUTIERREZ SALAS ALBERTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
52 | ICAZBALCETA BARRANCO JORGE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
53 | MARTINEZ VALDEZ MARCELO RAMON | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
54 | MUÑOZ ORTEGA JOEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
55 | VELAZQUEZ FUENTES LEONARDO DANIEL ALFREDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
56 | ALCALA MEDINA NORMA ELENA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
57 | ARMENDARIZ BRETADO MA ENGRACIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
58 | BETANCOURT CASTILLO JOSE MARIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
59 | CARRANZA RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
60 | CERVANTES RODRIGUEZ ROBERTO ALEXIS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
61 | DE LA PEÑA GONZALEZ ALBERTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
62 | DELGADO MEJORADO BRENDA LISETTE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
63 | ESQUIVEL VAZQUEZ MARICELA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
64 | GARCIA ALBA JOSEFINA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
65 | GONZALEZ CALVILLO FRANCISCO JAVIER | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
66 | HERNANDEZ MEDINA MONICA GUADALUPE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
67 | HINOJOSA CELESTINO ROSA MARIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
68 | LUCIO DAVILA GERARDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
69 | LUCIO MARTINEZ EFRAIN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
70 | MARTINEZ VALDEZ JOSE CRUZ | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
71 | MEDINA FERNANDEZ JUAN ANTONIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
72 | MENDOZA SANCHEZ CELINA EDITH | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
73 | MEZA QUIROZ LUZ MARIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
74 | MOLINA LOPEZ MARIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
75 | MOLINA SANCHEZ GAMALIEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
76 | MORENO ALVARADO IRMA SOFIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
77 | OROCIO PINALES MONICA GUADALUPE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
78 | REYES SERRATO KAREN IVETTE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
79 | RODRIGUEZ GAYTAN KARINA IVETTE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
80 | RUIZ RAMIREZ NUBIA ROCIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
81 | SOLIS VAZQUEZ MARIA MAYELA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
82 | TRUJILLO CORTES DULCE DEYANIRA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
83 | VALDES VALDES CLAUDIA PATRICIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
84 | VAZQUEZ CASTILLO MARTIN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
85 | ZAMORA SOLIS CARLA DENISSE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
86 | GONZALEZ MORILLON ERNESTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
87 | GUEVARA LUNA HECTOR MANUEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
88 | MADRAZO VALDES JUAN CARLOS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
89 | MAGAÑA MARTINEZ RUBEN ARTURO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
90 | RAMIREZ RAMIREZ JAVIER | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
91 | RIOS BURCIAGA VICTOR MANUEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
92 | RIVERA RODRIGUEZ JUDITH | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
93 | SALINAS ESCOBAR DARIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
94 | PALAFOX ALMEIDA JOSE DE JESUS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
95 | TORRES MARTINEZ VICTOR MANUEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
96 | BENAVENTE VALDES MIGUEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
97 | GARCIA PEREZ MARIA ISABEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
98 | AMBRIZ RODRIGUEZ CINTHIA PATRICIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
99 | CALVILLO MONTOYA ISAAC ALONSO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
100 | DELGADO VALDEZ EVODIA MARISOL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
101 | GARZA GARCIA NURIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
102 | GONZALEZ HIDROGO JANNETL ALEJANDRA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
103 | MARTINEZ CRUZ CARLOS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
104 | MEJIA MENDOZA ANA LUISA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
105 | RESENDIZ GALINDO ROCIO ELIZABETH | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
106 | RODRIGUEZ DELGADO LUCIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
107 | SANCHEZ RAMOS JOSE LUIS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
108 | TRUJANO RAMIREZ PABLO EMILIO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
109 | VALDES MENDOZA GUILLERMO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
110 | ALMEIDA CASTRO IVAN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
111 | BARRERA MENCHACA MARIA DE JESUS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
112 | BERUMEN PEREZ CRISTINA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
113 | BERUMEN PEREZ NORMA PATRICIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
114 | CARRILLO RIVERA JUAN MANUEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
115 | CHAVEZ CEDILLO CARMEN JULIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
116 | CISNEROS GAMEZ JOSE GUADALUPE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
117 | DE LEON FUENTES JORGE ARMANDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
118 | FARIAS CANTU ALEYDA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
119 | FLORES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
120 | HERRERA RIVERA JUAN MANUEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
121 | IZAGUIRRE VALLEJO ANA GUADALUPE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
122 | MEDINA MACIAS JOSE FERNANDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
123 | RAMIREZ REYES CARLOS ROBERTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
124 | RIVERO REYNOSO LAURA FREDESWINDA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
125 | RODRIGUEZ RODARTE J. JESUS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
126 | ROJAS ARZOLA CARMEN LILIANA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
127 | VEGA CHAVEZ RAUL ALBERTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
128 | BALLESTEROS RESCE JOSE RAUL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
129 | BARRERA LOZANO LUIS KRISTIAN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
130 | CALVILLO CASTILLO ADRIAN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
131 | CEPEDA PEYRO MARIA DEL SOCORRO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
132 | GARCIA ALVAREZ OLGA LIDIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
133 | GARCIA DELGADILLO BLANCA PATRICIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
134 | LOPEZ SAUCEDA EDUARDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
135 | MORALES SANCHEZ ARTURO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
136 | OLIVARES VAZQUEZ DARIANNA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
137 | PARRA PEREZ HUGO HUMBERTO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
138 | RESENDEZ PERALES ELIUD | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
139 | REYES BUENDIA DIEGO FERNANDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
140 | SALINAS HERNANDEZ CARMEN JULIA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
141 | SANCHEZ ALVAREZ ENRIQUE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
142 | SERRANO MOCTEZUMA OMAR GERARDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
143 | BETANCOURT RUIZ MIGUEL ANGEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
144 | HERNANDEZ MORENO JAIME ENRIQUE | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
145 | HERRERA FERREYRA PEDRO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
146 | MALDONADO LEZA MIGUEL ANGEL | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
147 | AMADOR GALIÑANES MOSIAH EZRA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
148 | BERMEA MEDINA ALFONSO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
149 | CARBAJAL REYES FRANCISCO JAVIER | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
150 | CARRILLO COVARRUBIAS NORA ELENA | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
151 | DE LA ROSA CANTU CARLOS OMAR | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
152 | DE LA ROSA TEJADA CARLOS JESUS | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
153 | ESPINOSA ARENAS CHRISTIAN | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
154 | FLORES DE LA PEÑA JORGE ARNOLDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
155 | FLORES SOSA SHAIURY ELIZABETH | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
156 | GAONA LOPEZ LUIS FERNANDO | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
157 | GARCIA ZARATE JOEL ISAAC | PODER EJECUTIVO | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1 | 2022-08-14 04:34:02.0 | MODIFICACION 2022 |
